Leistungsdaten abhängig von der installierten Kälteleistung und der Wassertemperatur.
Eiswasserspitzenleistung: | von 1.000 bis 2.000 Liter/h |
Eiswasserdauerleistung: | von 750 bis 1.750 Liter/h |
Wasserzulauftemperatur | bis +25°C |
Erforderliche Kälteleistung: | von 13 bis 30 KW |
Energiespeicherleistung: | 35 KWh |
Durchflussleistung: | 30 - 60 Liter/min |
Gewicht leer/Betrieb: | 750 kg / 1800 kg |
Maße L x B x H: | 1900 x 1150 x 2000 mm |
Technische Änderungen vorbehalten! |