Bei einer Einlauftemperatur von +17,5°C und einer Durchflussmenge von 10 Liter pro Minute weist das entnommene Eiswasser folgende Temperaturen auf:
10 Liter: | +1,9°C |
20 Liter: | +2,7°C |
30 Liter: | +3,2°C |
40 Liter: | +3,4°C |
50 Liter: | +3,9°C |
Spitzenabkühlleistung: | 330 Liter pro Stunde |
Dauerabkühlleistung: | 115 Liter pro Stunde |
Chargengröße: | bis 50 Liter |
mit ca.: | 40 kg Eisspeicher |
Elektroanschluss:
Schutzklasse: |
230V/50Hz
IP54 |
Wasseranschluss: | 1/2" |
Maße B x H x T: | 590 x 900 x 560 mm |
Technische Änderungen vorbehalten! |